Прайс на бумагу |
При заказе бумаги на сумму от 300 грн бесплатная доставка по Киеву.
Офисная бумага
| Код товара | Название | Клас | Формат | Плотность | К-во листов | Белизна, % | Пачек в коробке | Цена 1-10 пачек | Цена 11-25 пачек | Цена 26-50 пачек | Цена 51-100 пачек | > 100 пачек |
| Maestro | ||||||||||||
| 150040 | Maestro Standard | А4 | 80 | 500 | 96 | 5 | 32,45 | 31,95 | 31,45 | 30,95 | договор | |
| 150038 | Maestro Standard | А3 | 80 | 500 | 96 | 5 | 60,45 | 59,95 | 59,45 | 58,95 | договор | |
| 150755 | Maestro Standard | А5 | 80 | 500 | 96 | 5 | договор | |||||
| 150071 | Maestro Special | А4 | 80 | 500 | 96 | 5 | 33,45 | 32,95 | 32,45 | 31,95 | договор | |
| 150098 | Maestro Special | А3 | 80 | 500 | 96 | 5 | 63,95 | 63,45 | 62,95 | 62,45 | договор | |
| 150687 | Maestro Triotec Extra | А4 | 80 | 500 | 5 | 37,95 | 37,45 | 36,95 | 36,45 | |||
| 150070 | Maestro Triotec Extra | А5 | 80 | 500 | 5 | договор | ||||||
| 150370 | Maestro Triotec Extra | А3 | 80 | 500 | 5 | 72,95 | 72,45 | 71,95 | 71,45 | договор | ||
| 150663 | Maestro Triotec TCF | А4 | 80 | 500 | 98 | 5 | договор | |||||
| 150662 | Maestro Triotec TCF | А3 | 80 | 500 | 98 | 5 | договор | |||||
| Xerox | ||||||||||||
| 150102 | Xerox Performer | А4 | 80 | 500 | 94 | 5 | договор | |||||
| 150046 | Xerox Performer | А3 | 80 | 500 | 94 | 5 | договор | |||||
| 150377 | Xerox Bussiness TCF | В | А4 | 80 | 500 | 96 | 5 | 33,45 | 32,95 | 32,45 | 31,95 | договор |
| 150495 | Xerox Bussiness TCF | В | А3 | 80 | 500 | 96 | 5 | 61,95 | 61,45 | 60,95 | 60,45 | договор |
| 150889 | Xerox Perfect Print | C+ | А4 | 80 | 500 | 96 | 5 | 32,45 | 31,95 | 31,45 | 30,95 | договор |
| 150477 | Xerox Premier TCF | А4 | 80 | 500 | 98 | 5 | 34,45 | 33,95 | 33,45 | 32,95 | договор | |
| 150378 | Xerox Premier TCF | А4 | 160 | 250 | 98 | 5 | договор | |||||
| 150284 | Xerox Premier TCF | А3 | 160 | 250 | 98 | 5 | 63,95 | 63,45 | 62,95 | 62,45 | договор | |
| UniCopy | ||||||||||||
| 151053 | Uni Copy | B | А4 | 80 | 500 | 5 | 33,20 | 32,70 | 32,20 | 31,70 | договор | |
| 151089 | Uni Copy | B | А3 | 80 | 500 | 5 | 61,95 | 61,45 | 60,95 | 60,45 | договор | |
| 151088 | Uni Premium | A | А4 | 80 | 500 | 5 | 33,45 | 32,95 | 32,45 | 31,95 | договор | |
| 151087 | Uni Cream | B | А4 | 80 | 500 | 5 | 30,45 | 29,95 | 29,45 | 28,95 | договор | |
| 151087 | Uni Copy Light | А4 | 70 | 500 | 5 | 28,95 | 28,45 | 27,95 | 27,45 | договор | ||
| 151091 | Uni Copy Light | А3 | 70 | 500 | 5 | 56,95 | 56,45 | 55,95 | 55,45 | договор | ||
| LazerCopy | ||||||||||||
| 151045 | Lazer Copy | C+ | А4 | 80 | 500 | 94 | 5 | 31,95 | 31,45 | 30,95 |
30,45 | договор |
| 151046 | Lazer Copy | C+ | А3 | 80 | 500 | 94 | 5 | 59,95 | 59,45 | 58,95 | 58,45 | договор |
| 151050 | Lazer Copy | C+ | А5 | 80 | 500 | 94 | 5 | 22,45 | 21,95 | 21,45 | 20,95 | договор |
| SnowPeak | ||||||||||||
| 151056 | SnowPeak | C | А4 | 80 | 500 | 94 | 5 | 31,45 | 30,95 | 30,45 | 29,95 | договор |
| 151079 | SnowPeak | C | А4 | 80 | 100 | 94 | 11,95 | 11,45 | 10,95 | 10,45 | договор | |
| Skiper | ||||||||||||
| 150946 | Skiper | C+ | А4 | 80 | 500 | 10 | 31,95 | 31,45 | 30,95 | 30,45 | договор | |
| 150947 | Skiper | C+ | А3 | 80 | 500 | 5 | 59,95 | 59,45 | 58,95 | 58,45 | договор | |
| 151055 | Skiper | C+ | А5 | 80 | 500 | 5 | 22,45 | 21,95 | 21,45 | 20,95 | договор | |
| Data Copy | ||||||||||||
| 02608 | Data Copy | А4 | 80 | 500 | 5 | 39,45 |
38,95 | 38,45 | 37,95 | договор | ||
| FOCUS | ||||||||||||
| Focus Copy Paper | A | А4 | 80 | 500 | 5 | 32,95 | 32,45 | 31,95 | 30,45 | договор | ||
| Multifunction | ||||||||||||
| Multifunction | А4 | 80 | 500 | 5 | 32,95 | 32,45 | 31,95 | 31,45 | договор | |||
|
Color Copy
|
||||||||||||
| 150770 | Color Copy | A4 | 90 | 500 | 5 | 68,39 | 67,89 | 67,39 | 66,89 | договор | ||
| 151143 | Color Copy | A4 | 100 | 500 | 5 | 75,11 | 74,61 | 74,11 | 73,61 | договор | ||
| 151144 | Color Copy | A4 | 200 | 250 | 5 | 82,02 | 81,52 | 81,02 | 80,52 | договор | ||
| 151160 | Color Copy | A4 | 220 | 250 | 4 | 89,49 | 88,99 | 88,49 | 87,99 | договор | ||
| 150773 | Color Copy | A4 | 250 | 250 | 4 | 101,06 | 100,57 | 100,07 | 99,57 | договор | ||
| 151145 | Color Copy | A4 | 280 | 150 | 5 | 75,48 | 74,98 | 74,48 | 73,98 | договор | ||
| 150774 | Color Copy | A4 | 300 | 125 | 5 | 68,69 | 67,69 | 67,19 | 66,69 | договор | ||
| 150858 | Color Copy | A3 | 90 | 500 | 5 | 132,83 | 132,33 | 131,83 | 131,33 | договор | ||
| 151146 | Color Copy | A3 | 100 | 500 | 4 | 146,27 | 145,77 | 145,27 | 144,77 | договор | ||
| 151147 | Color Copy | A3 | 120 | 500 | 4 | 186,23 | 185,73 | 185,23 | 184,73 | договор | ||
| 150859 | Color Copy | A3 | 160 | 250 | 5 | 127,60 | 127,10 | 126,60 | 126,10 | договор | ||
| 151148 | Color Copy | A3 | 200 | 250 | 4 | 160,09 | 159,59 | 159,09 | 158,59 | договор | ||
| 151161 | Color Copy | A3 | 220 | 250 | 4 | 175,03 | 174,53 | 174,03 | 173,53 | договор | ||
| 151149 | Color Copy | A3 | 250 | 250 | 4 | 198,18 | 197,68 | 197,18 | 196,68 | договор | ||
| 151150 | Color Copy | A3 | 280 | 150 | 5 | 147,012 | 146,51 | 146,01 | 145,51 | договор | ||
| 151152 | Color Copy | A3 | 300 | 125 | 5 | 132,45 | 131,95 | 131,45 | 130,95 | договор | ||
| 151153 | Color Copy Gloss | A4 | 170 | 250 | 6 | 81,34 | 80,84 | 80,34 | 79,84 | договор | ||
| 151154 | Color Copy Gloss | A4 | 200 | 250 | 5 | 94,23 | 93,73 | 93,23 | 92,73 | договор | ||
| 151155 | Color Copy Gloss | A4 | 250 | 250 | 4 | 115,88 | 115,38 | 114,88 | 114,38 | договор | ||
| 151156 | Color Copy Gloss | A3 | 135 | 250 | 6 | 124,11 | 123,61 | 123,11 | 122,61 | договор | ||
| 151157 | Color Copy Gloss | A3 | 170 | 250 | 5 | 156,73 | 156,23 | 155,73 | 155,23 | договор | ||
| 151158 | Color Copy Gloss | A3 | 200 | 250 | 4 | 182,49 | 181,99 | 181,49 | 180,99 | договор | ||
| 151159 | Color Copy Gloss | A3 | 250 | 125 | 6 | 115,88 | 115,38 | 114,88 | 114,38 | договор | ||
Цветная бумага
| Код товара | Название | Арт. | Цвет | Форм. | Плотн. | Лист. / пач. | Пач / кор. | 1-10 | 11-25 | 26-50 | 51-100 | > 100 |
Maestro Color |
||||||||||||
| Maestro Color Pastell | ||||||||||||
| 150921 | Maestro Color Pastell | BE66 | Vanilla (св/беж) | А4 | 80 | 500 | 5 | 76,76 | 76,26 | 75,76 | 75,26 | договор |
| 150786 | Maestro Color Pastell | CR20 | Cream (крем) | А4 | 80 | 500 | 5 | 76,76 | 76,26 | 75,76 | 75,26 | договор |
| 150689 | Maestro Color Pastell | YE23 | Yellow (желтый) | А4 | 80 | 500 | 5 | 76,76 | 76,26 | 75,76 | 75,26 | договор |
| 150865 | Maestro Color Pastell | SA24 | Salmon (лосось) | А4 | 80 | 500 | 5 | 76,76 | 76,26 | 75,76 | 75,26 | договор |
| 150900 | Maestro Color Pastell | OPI74 | Flamingo (с/роз) | А4 | 80 | 500 | 5 | 76,76 | 76,26 | 75,76 | 75,26 | договор |
| 150690 | Maestro Color Pastell | PI25 | Pink (розовый) | А4 | 80 | 500 | 5 | 76,76 | 76,26 | 75,76 | 75,26 | договор |
| 150864 | Maestro Color Pastell | GN27 | Green (с/зеленый) | А4 | 80 | 500 | 5 | 76,76 | 76,26 | 75,76 | 75,26 | договор |
| 150691 | Maestro Color Pastell | MG28 | Medium Green (зеленый) | А4 | 80 | 500 | 5 | 76,76 | 76,26 | 75,76 | 75,26 | договор |
| 150775 | Maestro Color Pastell | OBL70 | Iceblue (голубой) | А4 | 80 | 500 | 5 | 76,76 | 76,26 | 75,76 | 75,26 | договор |
| 150920 | Maestro Color Pastell | BL29 | Blue (голубой) | А4 | 80 | 500 | 5 | 76,76 | 76,26 | 75,76 | 75,26 | договор |
| 150692 | Maestro Color Pastell | MB30 | Medium Blue (голубой) | А4 | 80 | 500 | 5 | 76,76 | 76,26 | 75,76 | 75,26 | договор |
| 151006 | Maestro Color Pastell | BE66 | Vanilla (св/беж) | А4 | 160 | 250 | 5 | 80,23 | 79,73 | 79,23 | 78,73 | договор |
| 150700 | Maestro Color Pastell | CR20 | Cream (крем) | А4 | 160 | 250 | 5 | 80.23 | 79,73 | 79,23 | 78,73 | договор |
| 150696 | Maestro Color Pastell | YE23 | Yellow (св/жел) | А4 | 160 | 250 | 5 | 80,23 | 79,73 | 79,23 | 78,73 | договор |
| 150778 | Maestro Color Pastell | SA24 | Salmon (лосось) | А4 | 160 | 250 | 5 | 80,23 | 79,73 | 79,23 | 78,73 | договор |
| 150697 | Maestro Color Pastell | PI25 | Pink (розовый) | А4 | 160 | 250 | 5 | 80,23 | 79,73 | 79,23 | 78,73 | договор |
| 150922 | Maestro Color Pastell | GN27 | Green (с/зел) | А4 | 160 | 250 | 5 | 80,23 | 79,73 | 79,23 | 78,73 | договор |
| 150698 | Maestro Color Pastell | MG28 | Medium Green (зеленый) | А4 | 160 | 250 | 5 | 80,23 | 79,73 | 79,23 | 78,73 | договор |
| 150923 | Maestro Color Pastell | BL29 | Blue (голубой) | А4 | 160 | 500 | 5 | 80,23 | 79,73 | 79,23 | 78,73 | договор |
| 150699 | Maestro Color Pastell | MB30 | Medium Blue (голубой) | А4 | 160 | 250 | 5 | 80,23 | 79,73 | 79,23 | 78,73 | договор |
| 150693 | Maestro Color Pastell | YE23 | Yellow (с/жел) | А3 | 80 | 500 | 5 | 138,56 | 138,06 | 137,56 | 137,06 | договор |
| 150694 | Maestro Color Pastell | PI25 | Pink (розовый) | А3 | 80 | 500 | 5 | 138,56 | 138,06 | 137,56 | 137,06 | договор |
| 150695 | Maestro Color Pastell | MG28 | Medium Green (зеленый) | А3 | 80 | 500 | 5 | 138,56 | 138,06 | 137,56 | 137,06 | договор |
| 150777 | Maestro Color Pastell | OBL70 | Iceblue (голубой) | А3 | 80 | 500 | 5 | 138,56 | 138,06 | 137,56 | 137,06 | договор |
| 150776 | Maestro Color Pastell | MB30 | Medium Blue (голубой) | А3 | 80 | 500 | 5 | 138,56 | 138,06 | 137,56 | 137,06 | договор |
| 150908 | Maestro Color Pastell | RB01 | Ассорти (5 цветов) | А4 | 80 | 250 | 5 | 59,61 | 59,11 | 58,61 | 58,11 | договор |
| Maestro Color Intensiv | ||||||||||||
| 150709 | Maestro Color Intensiv | CY39 | Canary Yellow (желтый) | А4 | 80 | 500 | 5 | 92,36 | 91,86 | 91,36 | 90,86 | договор |
| 150869 | Maestro Color Intensiv | IG50 | Mustard (горчичный) | А4 | 80 | 500 | 5 | 92,36 | 91,86 | 91,36 | 90,86 | договор |
| 150787 | Maestro Color Intensiv | SY40 | Sun Yellow (темно желтый) | А4 | 80 | 500 | 5 | 92,36 | 91,86 | 91,36 | 90,86 | договор |
| 154026 | Maestro Color Intensiv | ZR09 | Brick Red (красный) | А4 | 80 | 500 | 5 | 92,36 | 91,86 | 91,36 | 90,86 | договор |
| 150711 | Maestro Color Intensiv | OR43 | Orange (оранжевый) | А4 | 80 | 500 | 5 | 92,36 | 91,86 | 91,36 | 90,86 | договор |
| 150868 | Maestro Color Intensiv | LG46 | Lime Green (зеленый) | А4 | 80 | 500 | 5 | 92,36 | 91,86 | 91,36 | 90,86 | договор |
| 150710 | Maestro Color Intensiv | MA42 | Spring Green (зеленый) | А4 | 80 | 500 | 5 | 92,36 | 91,86 | 91,36 | 90,86 | договор |
| 150713 | Maestro Color Intensiv | AB48 | Aqua Blue (синий) | А4 | 80 | 500 | 5 | 92,36 | 91,86 | 91,36 | 90,86 | договор |
| 150862 | Maestro Color Intensiv | CY39 | Canary Yellow (желтый) | А4 | 160 | 250 | 5 | 92,36 | 91,86 | 91,36 | 90,86 | договор |
| 150925 | Maestro Color Intensiv | IG50 | Mustard (горчичный) | А4 | 160 | 250 | 5 | 92,36 | 91,86 | 91,36 | 90,86 | договор |
| 150716 | Maestro Color Intensiv | SY40 | Sun Yellow (темно желтый) | А4 | 160 | 250 | 5 | 92,36 | 91,86 | 91,36 | 90,86 | договор |
| 150924 | Maestro Color Intensiv | LG46 | Lime Green (зеленый) | А4 | 160 | 250 | 5 | 92,36 | 91,86 | 91,36 | 90,86 | договор |
| 150788 | Maestro Color Intensiv | AB48 | Aqua Blue (синий) | А4 | 160 | 250 | 5 | 92,36 | 91,86 | 91,36 | 90,86 | договор |
| 150861 | Maestro Color Intensiv | CY39 | Canary Yellow (желтый) | А3 | 80 | 500 | 5 | 159,80 | 159,30 | 158,80 | 158,30 | договор |
| 150987 | Maestro Color Intensiv | IG50 | Mustard (горчичный) | А3 | 80 | 500 | 5 | 159,80 | 159,30 | 158,80 | 158,30 | договор |
| 150860 | Maestro Color Intensiv | SY40 | Mustard (горчичный) | А3 | 80 | 500 | 5 | 159,80 | 159,30 | 158,80 | 158,30 | договор |
| 150714 | Maestro Color Intensiv | OR43 | Orange (оранжевый) | А3 | 80 | 500 | 5 | 159,80 | 159,30 | 158,80 | 158,30 | договор |
| 151013 | Maestro Color Intensiv | MA42 | Spring Green (зеленый) | А3 | 80 | 500 | 5 | 159,80 | 159,30 | 158,80 | 158,30 | договор |
| 150715 | Maestro Color Intensiv | AB48 | Aqua Blue (синий) | А3 | 80 | 500 | 5 | 159,80 | 159,30 | 158,80 | 158,30 | договор |
| 150907 | Maestro Color Intensiv | RB02 | Ассорти (5 цветов) | А4 | 80 | 250 | 5 | 64,40 | 63,90 | 63,40 | 62,90 | договор |
| Maestro Color Trend | ||||||||||||
| 154025 | Maestro Color Trend | ZG34 | Lemon Yellow (желтый) | А4 | 80 | 500 | 5 | 89,96 | 89,46 | 88,96 | 88,46 | договор |
| 150901 | Maestro Color Trend | GO22 | Gold (золотистый) | А4 | 80 | 500 | 5 | 89,96 | 89,46 | 88,96 | 88,46 | договор |
| 150704 | Maestro Color Trend | AG10 | Old Gold (темно золотой) | А4 | 80 | 500 | 5 | 89,96 | 89,46 | 88,96 | 88,46 | договор |
| 150707 | Maestro Color Trend | LA12 | Lavender (сиреневый) | А4 | 80 | 500 | 5 | 89,96 | 89,46 | 88,96 | 88,46 | договор |
| 151005 | Maestro Color Trend | GR21 | Grey (серый) | А4 | 80 | 500 | 5 | 89,96 | 89,46 | 88,96 | 88,46 | договор |
| 150779 | Maestro Color Trend | ZG34 | Lemon Yellow (желтый) | А4 | 160 | 250 | 5 | 89,96 | 89,46 | 88,96 | 88,46 | договор |
| 154027 | Maestro Color Trend | GO22 | Gold (золотистый) | А4 | 160 | 250 | 5 | 89,96 | 89,46 | 88,96 | 88,46 | договор |
| 150902 | Maestro Color Trend | ZG34 | Lemon Yellow (желтый) | А3 | 80 | 500 | 5 | 158,96 | 158,46 | 157,96 | 157,46 | договор |
| 150985 | Maestro Color Trend | AG10 | Old Gold (темно золотой) | А3 | 80 | 500 | 5 | 158,96 | 158,46 | 157,96 | 157,46 | договор |
| 151015 | Maestro Color Trend | LA12 | Lavender (сиреневый) | А3 | 80 | 500 | 5 | 158,96 | 158,46 | 157,96 | 157,46 | договор |
| 150784 | Maestro Color Trend | RB03 | Grey (серый) | А4 | 80 | 250 | 5 | 65,97 | 65,47 | 64,97 | 64,47 | договор |
| Maestro Color Neon | ||||||||||||
| 150863 | Maestro Color Neon | NEOOR | Neon Orange | А4 | 80 | 500 | 5 | 88,69 | 88,19 | 87,69 | 87,19 | договор |
| 150781 | Maestro Color Neon | NEOGN | Neon Green | А4 | 80 | 500 | 5 | 88,69 | 88,19 | 87,69 | 87,19 | договор |
| 150782 | Maestro Color Neon | NEOGB | Neon Yellow | А4 | 80 | 500 | 5 | 88,69 | 88,19 | 87,69 | 87,19 | договор |
| 150783 | Maestro Color Neon | NEOPI | Neon Pink | А4 | 80 | 500 | 5 | 88,69 | 88,19 | 87,69 | 87,19 | договор |
| 150905 | Maestro Color Neon | NEOOR | Neon Orange | А3 | 80 | 500 | 5 | 162,45 | 161,95 | 161,45 | 160,95 | договор |
| 150906 | Maestro Color Neon | NEOGN | Neon Green | А3 | 80 | 500 | 5 | 162,45 | 161,95 | 161,45 | 160,95 | договор |
| 150904 | Maestro Color Neon | NEOGB | Neon Yellow | А3 | 80 | 500 | 5 | 162,45 | 161,95 | 161,45 | 160,95 | договор |
| 150953 | Maestro Color Neon | NEOPI | Neon Pink | А3 | 80 | 500 | 5 | 162,45 | 161,95 | 161,45 | 160,95 | договор |
| 150785 | Maestro Color Neon | RB04 | Ассорти (4 цвета) | А4 | 80 | 200 | 5 | 57,93 | 57,43 | 56,93 | 56,43 | договор |
Uni Color |
||||||||||||
| 154015 | Uni Color | Ассорти | А4 | 80 | 250 | 47,77 | 47,27 | 46,77 | 46,27 | договор | ||
| 154013 | Uni Color | Ассорти | А4 | 80 | 250 | 47,77 | 47,27 | 46,77 | 46,27 | договор | ||
| 154014 | Uni Color | Ассорти | А4 | 160 | 125 | 47,77 | 47,27 | 46,77 | 46,27 | договор | ||
| 154011 | Uni Color | Ассорти | А4 | 80 | 250 | 47,77 | 47,27 | 46,77 | 46,27 | договор | ||
| 154012 | Uni Color | Ассорти | А4 | 160 | 125 | 47,77 | 47,27 | 46,77 | 46,27 | договор | ||
| 151137 | Uni Color | Aqua Blue | А4 | 100 | 30,08 | 29,58 | 29,08 | 28,58 | договор | |||
| 151136 | Uni Color | Brick Red | А4 | 100 | 30,08 | 29,58 | 29,08 | 28,58 | договор | |||
| 151139 | Uni Color | Canary Yellow | А4 | 100 | 30,08 | 29,58 | 29,08 | 28,58 | договор | |||
| 151162 | Uni Color | Crem | А4 | 100 | 30,08 | 29,58 | 29,08 | 28,58 | договор | |||
| 151134 | Uni Color | Medium Blue | А4 | 100 | 30,08 | 29,58 | 29,08 | 28,58 | договор | |||
| 151133 | Uni Color | Medium Green | А4 | 100 | 30,08 | 29,58 | 29,08 | 28,58 | договор | |||
| 151140 | Uni Color | Neon Green | А4 | 100 | 30,08 | 29,58 | 29,08 | 28,58 | договор | |||
| 151142 | Uni Color | Neon Pink | А4 | 100 | 30,08 | 29,58 | 29,08 | 28,58 | договор | |||
| 151138 | Uni Color | Neon Yellow | А4 | 100 | 30,08 | 29,58 | 29,08 | 28,58 | договор | |||
| 151163 | Uni Color | Orange | А4 | 100 | 30,08 | 29,58 | 29,08 | 28,58 | договор | |||
| 151141 | Uni Color | Spring Green | А4 | 100 | 30,08 | 29,58 | 29,08 | 28,58 | договор | |||
| 151135 | Uni Color | Yellow | А4 | 100 | 30,08 | 29,58 | 29,08 | 28,58 | договор | |||
| Код товара | Название | Арт. | Цвет | Форм. | Плотн. | Лист. / пач. | Пач / кор. | 1-10 | 11-25 | 26-50 | 51-100 | > 100 |
© 2008 - 2011 Офисмен: канцтовары, канцтовары Киев, бумага, офисная бумага, бумага Киев
Офисмен - это канцтовары и офисная бумага в Киеве по очень низким ценам с бесплатной доставкой!
На сайте компании Офисмен Вы можете заказать канцтовары с бесплатной доставкой по Киеву на сумму от 300 грн или же заказать канцтовары в наш офис и приобрести их на следующий день. Так же мы осуществляем доставку канцтоваров по Украине курьерскими службами.
044-360-02-25
067-506-20-36
050-417-19-79
093-155-07-43
ул. Пушкинская, 32, Киев
info@officeman.com.ua
309-078-721